Замена АКПП Audi
Наш сервис предлагает оперативную замену или ремонт АКПП Audi в Казани. Опытные специалисты, современное оборудование и новые технологии: мы готовы устранить любую неисправность в вашем автомобиле в короткие сроки.
Как понять, что АКПП на Audi нужен ремонт?
Как правило, специалисты рекомендуют обращаться в сервисный центр периодически, вне зависимости от наличия поломок и неисправностей в вашем автомобиле. Плановая диагностика предотвращает множество проблем и исключает дорогостоящий ремонт АКПП Audi.
Если вы заметили малейшие нюансы в работе вашего агрегата, не затягивайте с визитом в сервис. Это могут быть подергивания, резкие рывки или задержки при переключении передач, пробуксовка автомобиля, посторонние шумы и другие аномалии. Постарайтесь как можно скорее обратиться за помощью.
Наш сервисный центр имеет все необходимые ресурсы для усовершенствования и восстановления вашего автомобиля. В перечень наших услуг входит:
- диагностика АКПП (визуальная и компьютерная);
- полная замена АКПП Audi и капитальный ремонт;
- частичная замена комплектующих;
- чистка гидравлики и устранение течий;
- плановая замена масла.
Закажите обратный звонок, если вы заинтересованы в исправной работе вашего авто. Мы всегда рады прийти на помощь.
| Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
| 100 | 1992-94 | 4 SP FWD | V6 2.6, 2.8L | ZF4HP18 |
| 100 | 1990-94 | 4 SP FWD | L5 2.8L | 097 |
| 100 | 1985-94 | 3 SP FWD | L4, 1.9L | 089 |
| 100 | 1977-90 | 3 SP FWD | L5, 2.3L | 087 |
| 100 | 1991 | 4 SP FWD | L5 2.3L | 097 |
| 100, QUATTRO | 1992-94 | 4 SP FWD | V6, 2.8L | ZF4HP18FLA |
| 200 | 1980-83 | 3 SP FWD | L5, 2.2L | 010 |
| 200 | 1984-91 | 3 SP FWD | L5, 2.2L | 087 |
| 4000 | 1980-87 | 3 SP FWD | L5, 2.2L | 087 |
| 4000 | 1981-83 | 3 SP FWD | L4, 1.7L | 087 |
| 4000 | 1980-83 | 3 SP FWD | L4, 1.6L | 087 |
| 5000 | 1978-88 | 3 SP FWD | L5, 2.2L | 087 |
| 5000S | 1982-88 | 3 SP FWD | L5, 2.2L 2.3L | 087 |
| 80 | 1991-92 | 3 SP FWD | L4 2.0L | 089 |
| 80 | 1977-81 | 3 SP FWD | 010 | |
| 80 | 1985-91 | 3 SP FWD | L5, 2.3L | 087 |
| 80 | 1991-96 | 4 SP FWD | L5 2.3L | 097 |
| 90 | 1993-95 | 4 SP FWD | V6 2.6, 2.8L | 097 |
| 90 | 1985-91 | 3 SP FWD | L5, 2.3L | 087 |
| 90 | 1991-92 | 4 SP FWD | L5 2.3L | 097 |
| A1 | 2010-11 | 7 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | DQ200 |
| A3 | 2008-11 | 7 SP FWD/AWD | L4 1.2L 1.4L 1.6L 1.8L | DQ200 |
| A3 | 2003-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.6L 1.8L 1.9L 2.0L V6 3.2L | DQ250 (02E) |
| A3 | 2003-08 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.6L 2.0L | TF-61SN |
| A3 | 2000-03 | 5 SP FWD/AWD | L4 1.9L | JF506E |
| A3 | 1997-06 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.6L 1.8L 1.9L | 01M |
| A3, QUATTRO | 2006-09 | 6 SP AWD | ZF6HP26A | |
| A4 | 2007-11 | CVT FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L V6 2.7L 3.2L | VL381 |
| A4 | 2007-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L | ZF6HP28 |
| A4 | 1995-04 | 5 SP FWD/AWD | V6 2.5L | ZF5HP19FLA |
| A4 | 1995-01 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.6L, 1.8L 1.9L | 01N |
| A4 | 2011 | 8 SP FWD/FWD | L4 2.0L | ZF8HP55AF |
| A4/A4 ALLROAD | 2009-11 | 7 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.0L V8 4.0L | DL501 |
| A4/A4 CABRIOLET | 2004-09 | CVT FWD/AWD | V6 2.7L 3.2L | VL380 |
| A4/A4 CABRIOLET | 2003-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.2L 4.2L | ZF6HP19A |
| A4/A4 CABRIOLET | 2003-09 | CVT FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L V6 2.4L 3.0L | 01J (CVT) |
| A4/A4 CABRIOLET | 2002-09 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.0L V8 4.2L | ZF6HP26A |
| A4/A4 CABRIOLET | 2000-06 | CVT FWD/AWD | L4 1.8L 1.9L 2.0L V6 2.4L 2.5L 3.0L | 01J (CVT) |
| A4/A4 CABRIOLET | 1995-07 | 5 SP FWD/AWD | L4 1.8L V6 2.4L 2.6L 2.8L 3.0L | ZF5HP19FL |
| A5/A5 CABRIOLET | 2011 | 8 SP FWD/AWD | L4 2.0L | ZF8HP55AF |
| A5/A5 CABRIOLET/A5 SPORTBACK | 2008-11 | 7 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L V8 4.0L | DL501 |
| A5/A5 CABRIOLET/A5 SPORTBACK | 2007-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L V8 4.2L | ZF6HP28AF |
| A5/A5 CABRIOLET/A5 SPORTBACK | 2006-11 | CVT FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L V6 2.7L 3.2L | VL381 |
| A6 | 2008-11 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.0L | ZF6HP28 |
| A6 | 2004-11 | CVT FWD/AWD | L4 2.0L V6 2.7L 3.2L | VL380 |
| A6 | 2004-11 | 6 SP FWD/AWD | V6 2.7L 2.8L 3.0L 3.2L | ZF6HP19A |
| A6 | 2004-11 | CVT FWD/AWD | L4 2.0L V6 2.4L 2.8L 3.0L 3.2L | 01J (CVT) |
| A6 | 2004-11 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.0LV8 4.2L V10 5.0L 5.2L | ZF6HP26A |
| A6 | 2000-04 | CVT FWD/AWD | L4 1.8L 1.9L 2.0L V6 2.4L 2.5L 3.0L | 01J (CVT) |
| A6 | 1997-05 | 5 SP FWD/AWD | L4 1.8L V6 2.4L 2.5L 2.7L 3.0L | ZF5HP19FLA |
| A6 | 2011 | CVT FWD/AWD | L4 2.0L V6 2.7L 2.8L | VL381 |
| A6 | 2011 | 7 SP FWD/AWD | V6 3.0L 3.2L | DL501 |
| A6 | 2011 | 8 SP FWD/AWD | V6 2.7L 2.8L 3.0L V8 4.0L | ZF8HP55AF |
| A6 | 2011 | 8 SP FWD/AWD | V8 4.0 | ZF8HP90AF |
| A6 | 1994-97 | 4 SP FWD | V6 2.5L, 2.8L, 2.8L | ZF4HP18FLA |
| A6, AVANT | 1994 | 4 SP FWD | 097 | |
| A6, AVANT | 1995-98 | 4 SP FWD | 1.9L / 2.0L / 2.6L | 01N |
| A6/ A6 ALLROAD | 1998-05 | 5 SP FWD/AWD | V6 2.5L 2.7L V8 4.2L | ZF5HP24A |
| A7 | 2010-11 | 8 SP FWD/AWD | V6 2.7L 3.0L V8 4.0L | ZF8HP55AF |
| A7 | 2010-11 | 7 SP FWD/AWD | V6 3.0L | DL501 |
| A7 | 2010-11 | CVT FWD/AWD | V6 2.8L | VL381 |
| A8 | 2009-11 | 8 SP FWD/AWD | V8 4.2L | ZF8HP90AF |
| A8 | 2009-11 | 8 SP FWD/AWD | V6 2.8L 3.0L V8 4.0L 4.2L V12 6.3L | ZF8HP55AF |
| A8 | 2005-10 | CVT FWD/AWD | V6 2.8L 3.2L | 01J (CVT) |
| A8 | 2003-10 | 6 SP FWD/AWD | V8 4.0L 4.2L V10 5.2L V12 6.0L | ZF6HP26A |
| A8 | 2003-06 | CVT FWD/AWD | V6 3.0L | 01J (CVT) |
| A8 | 2002-10 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.0L 3.2L V8 3.7L 4.2L | ZF6HP19A |
| A8 | 1999-02 | 5 SP FWD/AWD | V8 3.3L 4.2L V12 6.0L | ZF5HP24A |
| A8 | 1997-03 | 5 SP FWD | V6 2.5L 2.8L V8 3.7L | ZF5HP19FL |
| ALLROAD | 2006-11 | 6 SP FWD/AWD | V6 2.7L 3.0L 3.2L V8 4.2L | ZF6HP19A |
| CABRIOLET | 1995-00 | 4 SP FWD | L4 1.8L V6 2.6L 2.8L | 01N |
| CABRIOLET | 1992-98 | 4 SP FWD | V6 2.8L | 097 |
| COUPE | 1996 | 4 SP FWD | 01N | |
| COUPE | 1981-90 | 3 SP FWD | 089 | |
| COUPE | 1988-90 | 3 SP FWD | L5 | 087 |
| COUPE | 1990-96 | 4 SP FWD | 097 | |
| Q3 | 2011 | 7 SP FWD/AWD | L4 1.4L 1.6L 1.8L | DQ200 |
| Q3 | 2011 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.6L 2.0L V6 3.2L | DQ250 (02E) |
| Q5 | 2011 | 8 SP FWD/AWD | L4 2.0L | ZF8HP55AF |
| Q5 | 08-11 | 7 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L | DL501 |
| Q7 | 2005-11 | 6 SP RWD/AWD | V6 3.0L V8 4.2L | 09D, TR-60SN |
| Q7 | 2005-09 | 6 SP RWD/AWD | V6 3.6L | ZF6HP19A |
| Q7 | 1010-11 | 8 SP RWD/AWD | V6 3.6L | ZF8HP45 |
| Q7 | 1008-11 | 6 SP RWD/AWD | V12 6.0L | ZF6HP32 |
| R8 | 2011 | 7 SP RWD/AWD | V8 4.2L | SL600-6A |
| S4 | 1999-02 | 5 SP AWD | V6 2.7L | ZF5HP19FLA |
| S4/RS4 | 2004-09 | 6 SP AWD | V8 4.2L | ZF6HP19A |
| S5 | 2008-09 | 6 SP AWD | V8 4.2L | ZF6HP28 |
| S6 | 2007-08 | 6 SP AWD | V10 5.2L | ZF6HP26A |
| S6/RS6 | 2003-06 | 5 SP AWD | V8 4.2L | ZF5HP19 |
| S8 | 2007-08 | 6 SP AWD | V10 5.2L | ZF6HP26A |
| TT | 2003-06 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.8L | 09G |
| TT | 2003-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.2L | DQ250 (02E) |
| V-8 | 1990-96 | 4 SP AWD | V8 3.6L 4.2L | ZF4HP24A |



Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Brilliance
Bugatti
BYD
Cadillac
Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Daihatsu
Dodge
Emgrand
FAW
Ferrari
Fiat
Ford
Geely
Honda
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Jaguar
Jeep
Kia
Land Rover
Lexus
Lincoln
Mazda
Mercedes Benz
Mercury
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Pontiac
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Saturn
Scion
Seat
Skoda
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
Beijing
Buick
Chevrolet GMC
China Motor
Dongfeng
Eagle
GEO
Holden
Hongqi
Janghua
Jinbei
Lancia
Landwind
Liebao
LTI
Maserati
MCW
MG
Oldsmobile
Perodua
Plymouth
Proton
Rely
Riich
Roewe
Rover
Saipa
Samsung
Santana
Volga
Zhonghua