Замена, ремонт АКПП Peugeot
Как показывает практика, АКПП которые устанавливаются в Пежо не отличаются высокой надежностью. При этом их шести-ступенчатые варианты, разработанные японскими инженерами концерна ASIN, в этом плане превосходят свои четырёхступенчатые аналоги, произведенные французами на заводе PSA. К основным недостаткам обеих коробок, относят:
- ненадежный гидроблок;
- низкую термостойкость материала;
- неэффективную работу системы охлаждения.
Наши мастера с радостью возьмутся за ремонт АКПП Пежо 308, 307, 407, 408 и многих других моделей из представленной таблицы. Толчки и удары при переключении селектра — первый сигнал, указывающий на проблемы с «автоматом».
Особенности ремонта АКПП в автомобилях Пежо
Специалисты автоцентра хорошо осведомлены о проблемах, ведущих к ремонту или замене АКПП Пежо, и поэтому прекрасно знают, как их решать с максимальной эффективностью для вашего времени и кошелька.
Замена масла каждые 30000 тыс. км является необходимым условием продления срока службы вашей АКПП.
За ремонт АКПП Пежо в Казани берутся многие, однако очень часто его эффект оказывается кратковременным. Мы гарантируем качественное выполнение всех ремонтных обязательств, связанных как с восстановлением, так и заменой деталей АКПП. Восстановленные нами трансмиссии — вариаторы, «роботы», механические коробки и коробки-автомат продолжают исправно работать и после гарантийного срока.
Перед тем как приступить к ремонту трансмиссии Пежо, специалисты автоцентра проводят тщательную диагностику всех ее узлов и деталей, после чего агрегат подвергается тщательной дефектации, на основании которой мастера решают, что целесообразно восстановить, а что подлежит замене.
Рывки при переключении, удары в трансмиссии, а также горящий аварийный индикатор — это прямые сигналы о том, что настало время ремонта АКПП, выполнять который необходимо незамедлительно. Только таким образом вам удастся «спасти» еще целые элементы коробки и тем самым снизить стоимость последующего ремонта.
| Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
| 106 | 1996-98 | 3 SP FWD | MB3 | |
| 205 | 1983-95 | 4 SP FWD | L4 1.1L 1.4L 1.6L 1.8LD | ZF4HP14 |
| 206/206SD | 1998-11 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.6L 2.0L | DPO (AL4) |
| 207/207 PASSION | 2006-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L | DPO (AL4) |
| 3008 | 2009-11 | 6 SP FWD | L4 1.6L | TF-70SC |
| 3008 | 2009-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L | TF-80SC |
| 305 | 1985-91 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L 1.9LD | ZF4HP14 |
| 306 | 1993-98 | 3 SP FWD | MB3 | |
| 306 | 1993-01 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | ZF4HP14 |
| 306 | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | DPO (AL4) |
| 307 | 2001-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | DPO (AL4) |
| 307 | 2006-08 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L | TF-80SC |
| 308 | 2007-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L | TF-80SC |
| 308 | 2007-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | DPO (AL4) |
| 308 | 2006-11 | 6 SP FWD | L4 1.6L | TF-70SC |
| 309 | 1987-96 | 4 SP FWD | L4 1.9L | ZF4HP14 |
| 4007 | 2009-10 | CVT FWD/AWD | L4 2.4L | JF011E |
| 405 | 1987-99 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 1.9L | ZF4HP14 |
| 406/406 COUPE | 1996-04 | 4 SP FWD | V6 2.9L | ZF4HP20 |
| 406/406 COUPE | 1998-05 | 4 SP FWD | L4 1.7L 1.8L 2.0L | DPO (AL4) |
| 407 | 2003-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.2L | ZF4HP20 |
| 407 | 2006-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 2.7L 2.9L 3.0L | TF-80SC |
| 407 | 2003-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L | DPO (AL4) |
| 408 | 2011 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.2L V6 2.9L 3.0L | TF-80SC |
| 408 | 2011 | 4 SP FWD | L4 2.0L | DPO (AL4) |
| 5008 | 2009-11 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L | TF-80SC |
| 5008 | 2006-11 | 6 SP FWD | TF-70SC | |
| 504 | 1975-84 | 3 SP RWD | ZF3HP22 | |
| 505 | 1984-00 | 4 SP RWD | 2.2L, L4 | ZF4HP22 |
| 508 | 2006-11 | 6 SP FWD | TF-70SC | |
| 604 | 1977-79 | 3 SP RWD | 2.7L, 2.8L | 3L30 |
| 604 | 1982-85 | 3 SP RWD | 2.3L | ZF3HP22 |
| 604 | 1985-87 | 4 SP RWD | 2,5L R4 D Turbo | ZF4HP22 |
| 605 | 1997-99 | 4 SP FWD | 3,0L V6 4V | ZF4HP20 |
| 605 | 1989-99 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.1LD, V6 3.0L | ZF4HP18 |
| 607 | 2004-10 | 6 SP FWD/AWD | V6 2.7L 2.9L | TF-80SC |
| 607 | 1995-05 | 4 SP FWD | L4 2.2L V6 2.9L | ZF4HP20 |
| 7007 | 2009-10 | 6 SP FWD | L4 2.2L | SPS6(6DCT470) |
| 807 | 2006-10 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.2L | TF-80SC |
| 807 | 2002-05 | 4 SP FWD | V6 2.9L | ZF4HP20 |
| 807 | 2002-10 | 4 SP FWD | L4 2.0L | DPO (AL4) |
| RCZ | 2006-11 | 6 SP FWD | TF-70SC |



Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Brilliance
Bugatti
BYD
Cadillac
Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Daihatsu
Dodge
Emgrand
FAW
Ferrari
Fiat
Ford
Geely
Honda
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Jaguar
Jeep
Kia
Land Rover
Lexus
Lincoln
Mazda
Mercedes Benz
Mercury
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Pontiac
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Saturn
Scion
Seat
Skoda
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
Beijing
Buick
Chevrolet GMC
China Motor
Dongfeng
Eagle
GEO
Holden
Hongqi
Janghua
Jinbei
Lancia
Landwind
Liebao
LTI
Maserati
MCW
MG
Oldsmobile
Perodua
Plymouth
Proton
Rely
Riich
Roewe
Rover
Saipa
Samsung
Santana
Volga
Zhonghua