Ремонт АКПП Jaguar
Наш сервисный центр предлагает широкий перечень услуг по техническому обслуживанию автомобилей. Ремонт АКПП Jaguar у нас пользуется спросом. Качественно, оперативно, надежно – три кита, на которых строится работа наших специалистов. Обращайтесь.
Комплексный ремонт АКПП автомобилей Jaguar
Стуки, затяжные звуки и торможения при переключении скоростей или передач: все это – явный сигнал неисправности автоматической коробки передач в вашем авто. Своевременный визит в сервисный центр спасет ситуацию. Качественный ремонт АКПП Jaguar в Казани проводят наши специалисты.
Мы предлагаем комплекс услуг, таких как: компьютерная и визуальная диагностика АКПП, замена масла и комплектующих, частичный и капитальный ремонт, устранение течий, чистка гидравлических блоков и многое другое.
Также нашим клиентам может быть предложена полная замена АКПП Jaguar, если стоимость ее ремонта будет соответствовать цене нового устройства. Мы – это:
- проверенное оборудование
- новые технологии и современный подход
- качественные услуги
- профессиональные специалисты, любящие и знающие свое дело
Свяжитесь с нами, чтобы восстановить все функции вашего автомобиля и обеспечить себе безопасное передвижение по городу и за его пределами.
| Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
| 3.4S & 3.8S | 1963-68 | 3 SP FWD | BW35 | |
| S TYPE | 2000-02 | 5 SP RWD | V6 3.0L, V8 4.0L | 5R55N |
| S TYPE | 2001-03 | 5 SP RWD | V6 2.5L 3.0L | ZF5HP19 |
| S TYPE | 2001-08 | 6 SP RWD | V6 2.5L D2.7L V6 3.0L V8 4.2L | ZF6HP26 |
| S TYPE | 2003-05 | 6 SP RWD | V6 2.5L | ZF6HP19 |
| VANDEN PLAS | 1998-02 | 5 SP RWD | V8 4.0L | ZF5HP24 |
| VANDEN PLAS | 1993-97 | 4 SP RWD | L6 4.0L | ZF4HP24 |
| X TYPE | 1999-10 | 5 SP AWD | V6 2.0L 2.1L 2.5L 3.0L | JF506E |
| X TYPE | 2008-10 | 6 SP AWD | L4 2.2L | TF-80SC |
| XF | 2010-11 | 8 SP RWD | V6 3.0L | ZF8HP70 |
| XF | 2010-11 | 8 SP RWD | V6 3.0L | ZF8HP45 |
| XF | 2007-11 | 6 SP RWD | V6 2.7L 3.0L V8 4.2L 5.0L | ZF6HP28 |
| XF | 2007-10 | 6 SP RWD | V6 3.0L | ZF6HP21 |
| XF | 2006-09 | 6 SP RWD | V6 2.7L D, 3.0L, V8 4.2L | ZF6HP26 |
| XJ | 1994-01 | 4 SP RWD | L6 3.2L | ZF4HP22 |
| XJ | 1994-97 | 4 SP RWD | L6 3.2L | ZF4HP24 |
| XJ | 1996-02 | 5 SP RWD | V8 3.2L, 4.0L | ZF5HP24 |
| XJ SERIES | 2010-11 | 8 SP RWD | V6 3.0L | ZF8HP45 |
| XJ SERIES | 2009-11 | 8 SP RWD | V6 3.0L V8 3.6L 5.0L | ZF8HP70 |
| XJ SERIES | 2003-09 | 6 SP RWD | V6 3.0L | ZF6HP19 |
| XJ SERIES | 2001-08 | 6 SP RWD | V6 D2.7L, V8 3.5L 4.2L | ZF6HP26 |
| XJ12 | 1973-93 | 3 SP RWD | V12, 5.3L | 3L80 |
| XJ12/XJR/XJS | 1994-97 | 4 SP RWD | L6 4.0L V12 5.3L | 4L80E |
| XJ40 | 1987-01 | 4 SP RWD | L6, 2.9L, 3.2L, 3.6L | ZF4HP22 |
| XJ40 | 1989-94 | 4 SP RWD | L6, 4.0L | ZF4HP24 |
| XJ6 | 2004-05 | 6 SP RWD | V6 3.0L | ZF6HP26 |
| XJ6 | 1988-97 | 4 SP RWD | L6 3.2L 4.2L | ZF4HP22 |
| XJ6 | 1974-87 | 3 SP RWD | L6, 4.2L | BW65 |
| XJ6 | 1968-73 | 3 SP FWD | L6, 2.8L | BW35 |
| XJ8 | 1998-03 | 5 SP RWD | V8 4.0L | 722,6 |
| XJ8 | 1998-03 | 5 SP RWD | V8 3.2L 4.0L | ZF5HP24 |
| XJ8 | 2004-08 | 6 SP RWD | V6 3.5L V8 4.2L | ZF6HP26 |
| XJR | 1998-99 | 5 SP RWD | V8 4.0L | 722,6 |
| XJR SUPER | 2004-07 | 6 SP RWD | V8, 4.2L | ZF6HP26 |
| XJS | 1976-92 | 3 SP RWD | V12 | 3L80 |
| XJS | 1987-01 | 4 SP RWD | L6, 3.6L | ZF4HP22 |
| XJS | 1989-96 | 4 SP RWD | L6, 4.0L | ZF4HP24 |
| XJS | 1993-98 | 4 SP RWD | V12 | 4L80E |
| XK SERIES | 2008-09 | 6 SP RWD | V8 5.0L | ZF6HP28 |
| XK SERIES | 2003-08 | 6 SP RWD | V8 3.5L 4.2L | ZF6HP26 |
| XK SERIES | 2011 | 8 SP RWD | V8 5.0L | ZF8HP70 |
| XK8 | 1996-02 | 5 SP RWD | V8 4.0L | ZF5HP24 |
| XK8 | 2000-02 | 5 SP RWD | V8 4.0L | 722,6 |
| XK8 | 2001-07 | 6 SP RWD | V8, 4.2L | ZF6HP26 |



Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Brilliance
Bugatti
BYD
Cadillac
Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Daihatsu
Dodge
Emgrand
FAW
Ferrari
Fiat
Ford
Geely
Honda
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Jaguar
Jeep
Kia
Land Rover
Lexus
Lincoln
Mazda
Mercedes Benz
Mercury
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Pontiac
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Saturn
Scion
Seat
Skoda
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
Beijing
Buick
Chevrolet GMC
China Motor
Dongfeng
Eagle
GEO
Holden
Hongqi
Janghua
Jinbei
Lancia
Landwind
Liebao
LTI
Maserati
MCW
MG
Oldsmobile
Perodua
Plymouth
Proton
Rely
Riich
Roewe
Rover
Saipa
Samsung
Santana
Volga
Zhonghua